項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
年轻漂亮的女教师 | 亚洲五月天狠狠夜夜 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼 | 337P人体粉嫩胞高清大图AV | 国产精品久久久久久无码专区 |
兴国县 | 双辽市 | 米易县 | 公主岭市 | 衡阳县 | 天镇县 |
海安县 | 贵港市 | 肇东市 | 郯城县 | 青冈县 | 景德镇市 |
玉田县 | 宜春市 | 银川市 | 厦门市 | 哈密市 | 元谋县 |